专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3449427 | 23:31 | 2+1+6=09 | ✗大双 | ✗ |
| 3449426 | 23:27 | 6+3+3=12 | 半✓小 | ✓ |
| 3449425 | 23:24 | 6+3+5=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3449424 | 23:20 | 5+2+7=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3449423 | 23:17 | 4+9+4=17 | 半✓大 | ✓ |
| 3449422 | 23:13 | 0+0+6=06 | 半✓小 | ✓ |
| 3449421 | 23:10 | 7+5+7=19 | 半✓大 | ✓ |
| 3449420 | 23:06 | 7+0+7=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3449419 | 23:03 | 4+9+5=18 | 半✓双 | ✓ |
| 3449418 | 22:59 | 3+5+2=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3449417 | 22:56 | 8+9+8=25 | 半✓单 | ✓ |
| 3449416 | 22:52 | 0+0+9=09 | 半✓单 | ✓ |
| 3449415 | 22:49 | 1+4+5=10 | ✓小双 | ✓ |
| 3449414 | 22:45 | 8+8+8=24 | 半✓双 | ✓ |
| 3449413 | 22:42 | 3+3+8=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3449412 | 22:38 | 9+9+8=26 | ✗小单 | ✗ |
| 3449411 | 22:35 | 2+7+5=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3449410 | 22:31 | 6+0+0=06 | ✗大单 | ✗ |
| 3449409 | 22:28 | 2+3+3=08 | ✓小双 | ✓ |
| 3449408 | 22:24 | 5+4+1=10 | ✓小双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3449427 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449426 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449425 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449424 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449423 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449422 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449421 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449420 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449419 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449418 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449417 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449416 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449415 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449414 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449413 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449412 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449411 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449410 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449409 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449408 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449407 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449406 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449405 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449404 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449403 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449402 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449401 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449400 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449399 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449398 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449397 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449396 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449395 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449394 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449393 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449392 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449391 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449390 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449389 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449388 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449387 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449386 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449385 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449384 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449383 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449382 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449381 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449380 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449379 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449378 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 4 | 双数 | 2 |
| 大数 | 3 | 小数 | 3 |
| 大单 | 3 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 25 12 15 08 09 19 |