专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3449462 | 01:33 | 9+1+6=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3449461 | 01:30 | 4+4+8=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3449460 | 01:26 | 9+7+6=22 | ✓大双 | ✓ |
| 3449459 | 01:23 | 9+6+4=19 | ✓大单 | ✓ |
| 3449458 | 01:19 | 8+9+2=19 | 半✓单 | ✓ |
| 3449457 | 01:16 | 8+2+1=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3449456 | 01:12 | 4+7+2=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3449455 | 01:09 | 8+7+8=23 | ✗小双 | ✗ |
| 3449454 | 01:05 | 1+0+5=06 | 半✓小 | ✓ |
| 3449453 | 01:02 | 3+6+5=14 | 半✓大 | ✓ |
| 3449452 | 00:58 | 4+8+7=19 | ✓大单 | ✓ |
| 3449451 | 00:55 | 7+0+1=08 | 半✓小 | ✓ |
| 3449450 | 00:51 | 6+2+0=08 | 半✓双 | ✓ |
| 3449449 | 00:48 | 3+2+6=11 | ✓小单 | ✓ |
| 3449448 | 00:44 | 3+6+1=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3449447 | 00:41 | 5+9+2=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3449446 | 00:37 | 7+1+4=12 | ✗大单 | ✗ |
| 3449445 | 00:34 | 5+5+2=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3449444 | 00:30 | 9+0+5=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3449443 | 00:27 | 9+0+9=18 | 半✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3449462 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449461 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449460 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449459 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449458 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449457 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449456 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449455 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449454 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449453 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449452 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449451 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449450 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449449 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449448 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449447 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449446 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449445 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449444 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449443 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449442 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449441 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449440 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449439 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449438 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449437 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449436 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449435 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449434 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449433 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449432 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449431 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449430 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449429 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449428 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449427 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449426 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449425 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449424 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449423 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449422 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449421 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449420 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449419 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449418 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449417 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449416 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449415 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449414 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449413 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 4 |
| 大数 | 3 | 小数 | 3 |
| 大单 | 1 | 大双 | 2 |
| 小单 | 1 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 16 10 21 12 11 18 |